欢迎到
Hangzhou Kingroad Tech Co, Ltd.

免费会员
Hangzhou Kingroad Tech Co, Ltd.
中国
Share

75KW 60~ 70MPa Boom Semi-petrographic Tunneling Boring Machine [2012年1月7日,13:14:29]

付款方法:西部联盟
包装 & 交货:wooden pallet
地区:中国
规格:Detail:

75KW 60~ 70MPa Boom Semi-petrographic Tunneling Boring Machine

- - - -
Items | Parameters | Items | Parameters |
Maxtunnelheight( m) | 4.8 | Planetaryrotaryspeed( r/ min) | 33 |
Maxpositioningtunnelwidth( m) | 5.4 | Chainspeedofconveyor( m/ s) | 1.01 |
Shapeoftunnelcrosssection | any | Toughwidthofconveyor( mm) | 540 |
Climbingability( ) | 18 | Traverspeed( m/ min) | 0-6 |
Singlesheaftcompreddive strengthwhencuttingrock | f7 | Maccrawlerhaulageforce( kn) | 450 |
Maxshapsize ( lengthwidthheight) ( m) | 9.342.901.73 | Crawlerplatewidth( mm) | 520 |
Installedpower( kw) | 283 | Averagegroundpressure( MPa) | 0.14 |
Downwardcuttingrange( mm) | 220 | Powerofpumestation( kw) | 75 |
Weight( t) | 45 | Ratedworkpressureofpumpstation( MPa) | 18 |
Clearancefrommachine bodytoground( mm) | 241 | Coolingwaterpressure( MPa) | 1.5 |
Powerofcuttingmator( kw) | 160 | Inwatersprayingpressure( MPa) | 3-3.5 |
Rotaryspeedofcuttinghead( r/ min) | 46/ 23 | Waterpumpstationfluidrate( L/ min) | 80-100 |
Loadingmethod | Gatheringarmorplanetary | Providedvoltage( v) | 660/ 1140 |
Converyormethod | Doublechainscraperconveyor | Economiccuttinghardness( MPa) | 60~ 70 |
- - - -
Model Number: as per each model
Brand Name: Kingroad
Payment Terms: T/ T, L/ C
Minimum:
Certification: ISO
Delivery Time: in 30~ 180days
Supply Ablity:



商户资料
名字:JacquelineYao女士 [销售]
电子邮件:送信
主页:http://www.coalminingmachinery.com   
手机号码:86-571-85301996
电话号码:86-571-85301996
电传号码:86-571-85302326
城市:1221Dongxin Avenue, Binjiang 区, 杭州 市, 中国 310051
杭州 310051, 浙江
中国


要建立你自己的公司网站?
点击这里!